編號: 66413TT
菊醛具有非常強力的青香,菊香, 并有留蘭香和青瓜樣的清新感覺? 它在很多配方中以被稀釋成1%使用?最多可以用至5%? 菊醛能為配方帶來一種清新的青香,新穎的醛香-花香效果? 它在香皂中表現特佳?
結構式:3-丙基-雙環[2.2.1]庚-5-烯-2-羰醛
分子式 | C11H16O |
分子量 | 164 |
Log Pow | 3 |
蒸汽壓 | 0.05 hPa |
沸點 C | - |
外觀 | 淺黃色液體 |
CAS編號 | 39067-39-5 |
用量 | 可用至0?5% |
聞香條上留香 |
燃燒效果 | |
潮濕時留香 | |
干燥時留香 | |
肥皂中留香 | ????? |
ph | 介質 | 香氣表現 |
---|---|---|
2 | 酸性清洗劑 | ????? |
3 | 織物柔順劑 | ????? |
3.5 | 除汗劑 | ????? |
6 | 香波 | ????? |
9 | 多用清潔劑 | ????? |
9 | 織物洗衣液 | ????? |
10 | 肥皂 | ????? |
10.5 | 洗衣粉 | ??? |
11 | 液體漂白劑 | ??? |
差 ? | 較差 ?? | 中等 ??? | 較好 ???? | 非常好 ????? |
奇華頓分銷許可授權書
別的訪客也在看...
壬二烯醛
Nonadienal
-| 中國
香芹醚
Anther
¥XXX| 中國
風信子醚
Petiole?
-| 中國
2-甲基戊醛希夫基
Mevantraal
-| 中國