編號: 1364513
廣泛用于現代香型中, 特別在花香和辛香配方中表現突出?織物留香性很好?
結構式:10-十一烯醛
分子式 | C11H20O |
分子量 | 168.3 |
Log Pow | 4.05 |
蒸汽壓 | 0.0987 hPa |
沸點 C | - |
外觀 | 無色至淺黃色液體 |
CAS編號 | 112-45-8 |
用量 | 微量 - 1% |
聞香條上留香 | 2天 |
燃燒效果 | |
潮濕時留香 | |
干燥時留香 | |
肥皂中留香 | ????? |
ph | 介質 | 香氣表現 |
---|---|---|
2 | 酸性清洗劑 | ? |
3 | 織物柔順劑 | ????? |
3.5 | 除汗劑 | ??? |
6 | 香波 | ????? |
9 | 多用清潔劑 | ? |
9 | 織物洗衣液 | ????? |
10 | 肥皂 | ????? |
10.5 | 洗衣粉 | ??? |
11 | 液體漂白劑 | ? |
差 ? | 較差 ?? | 中等 ??? | 較好 ???? | 非常好 ????? |
別的訪客也在看...
異十一烯醛
Aldehyde Iso C 11
¥XXX| 中國
月桂醛食品級
Aldehyde C 12 Lauric Food Grade
-| 中國
正己醛食用級
Aldehyde C 6 Hexylic Food Grade
-| 中國
甜橙腈
Frescile
-| 中國