青香 | |
花香 | |
柑橘 |
九醛
CAS編號: 0000124-19-6
FEMA編號: 2782
穩定劑: 0.025%BHT
溶劑: 無添加
芬美意編號: 907010
在聞香條上留香在聞香紙上保留1天
典型的醛香;蠟香、橙香,花香和青香.
高劑量使用時,是柑橘和玫瑰配方的重要組成部分之一.微量使用時,能為各種香精帶來一種鮮花盛開的效果.
外觀 | 無色液體 |
閃點 | =72℃ |
蒸汽壓 | 67.15Pa/20℃ |
純度 | ≥97% |
log P | 3.27 |
分子量 | 142 |
推薦應用 | 穩定性 | 典型用量 | 留香效果及評價 | |||
香水 | ■■■■ | - | 頭香 | |||
香波 | ■■ | 微量 - 0.5% | 濕: | ■■■■ | 干: | ■■ |
沐浴露 | ■■ | 微量 - 0.5% | 爆香: | ■■■■ | ||
肥皂 | ■■ | 微量 - 0.5% | 泡沫: | ■■■■ | 干: | ■■ |
洗衣粉 | ■ | 0.5 - 1% | 濕: | ■■■ | 干: | ■ |
柔順劑 | ■■■ | 微量 - 0.5% | 濕: | ■■■■ | 干: | ■■■ |
多用途清潔劑 | ■ | - | ||||
蠟燭 | ■■■ | 微量 - 0.5% | 冷蠟: | ■■■■ | 燃燒: | ■ |
芬美意分銷許可授權書
壬醛 - 907010
ALDEHYDE C-9
別的訪客也在看...
順式對叔丁基環己酯?
LORYSIA?
¥XXX| 中國
胡椒醚
RHUBOFIX?
¥XXX| 中國
龍涎醚
AMBROX? DL
¥XXX| 中國
清風醛
SCENTENAL?
¥XXX| 中國